销售记录管理
日期范围:
商品名称 客户名称 单价(元) 数量 总金额(元) 销售日期 备注 操作
西游记定制55斤 西有记 450.00 1.00 件 450.00 2026-03-15 11:10:32
解新研500克袋装(件) 众和农业小卡 160.00 100.00 件 16,000.00 2026-03-13 20:20:54
解新研500克袋装(件) 众合果业 谈鑫 152.00 60.00 件 9,120.00 2026-03-11 07:55:46
散装不定量面 兴平玫瑰 3.50 466.60 斤 1,633.10 2026-03-09 17:30:07
解新研900克(把) 何康 168.00 30.00 把 5,040.00 2026-03-09 17:20:27
解新研900克袋装(件) 张军莉 7.20 24.00 件 172.80 2026-03-08 17:51:20
解新研900克(件) 鲁桥镇佳禾超市 7.40 50.00 件 370.00 2026-03-08 17:45:35
散装定量 渭南孙 3.50 1,446.00 斤 5,061.00 2026-03-07 11:59:17
散装定量 吴君美 3.80 96.00 斤 364.80 2026-03-06 08:09:33
散装不定量面 人生如梦 3.50 303.20 斤 1,061.20 2026-02-25 17:10:05 7箱子毛重313.7 箱子重10.5
解新研1000克(件) 雷根平 160.00 15.00 件 2,400.00 2026-02-24 07:15:32 未付款
解新研500克袋装(件) 众合果业 谈鑫 152.00 34.00 件 5,168.00 2026-02-24 07:09:36 款未付
解新研900克袋装(件) 鲁桥镇佳禾超市 172.80 2.00 件 345.60 2026-02-22 11:49:18
4斤五福礼盒 特产店东三路店 35.00 30.00 盒 1,050.00 2026-02-13 09:07:57
礼盒4斤8两装 特产店东三路店 35.00 50.00 盒 1,750.00 2026-02-13 09:07:40 未付款
五福临门400克*5把礼盒 特产店东三路店 35.00 30.00 盒 1,050.00 2026-02-10 10:52:17 未结款
解新研500克(件) 特产店东三路店 95.40 10.00 件 954.00 2026-02-08 09:06:32 未结款
西游记定制55斤 西有记 319.00 4.00 件 1,276.00 2026-02-07 18:41:09 2026.2.6 挂面4箱 陶陶
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:40:39 2026.2.5 北京凯德晶品店
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:40:25 2026.2.5 北京魏公芳华里
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:40:04 2026年2月4日 北京市西城区广安门
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:39:33 2026.2.4 北京银泰大红门
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2026-02-07 18:39:09 2026.2.4 北京魏公芳华里
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:38:40 2026.2.4 北京凯德晶品店
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2026-02-07 18:38:11 2026.2.3 张凤龙 18322285312
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2026-02-07 18:37:32 2026.2.3 大悦城
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:37:03 2026年2月3日 广福
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2026-02-07 18:36:33 2026年2月2日 梁智鸿
西游记定制55斤 西有记 319.00 3.00 件 957.00 2026-02-07 18:35:53 2026年2月2日 周海晓 广东省汕头市龙湖区金霞街道万象城
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2026-02-07 18:34:51 汕头市龙湖区东海岸万象汇
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:34:13 2026.2.1 北京瀛海环宇坊
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:33:17 2026.2.1 北京瀛海环宇坊 黄嘉豪 15622844613
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:32:43 2026.1.31 北京凯德晶品店 门店手机 18515819208
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:31:50 2026.1.29 北京凯德晶品店
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-02-07 18:31:10 2026.1.23 北京魏公芳华里 李浩森
西游记定制55斤 西有记 319.00 5.00 件 1,595.00 2026-02-07 18:30:24 张晨旺 大悦城 2026.1.22 未结款
散装不定量面 徐斌 3.80 194.00 斤 737.20 2026-02-07 16:19:50 已结款
散装不定量面 徐斌 3.80 678.00 斤 2,576.40 2026-02-07 16:15:07 已结款
菠菜面 徐斌 4.40 991.00 斤 4,360.40 2026-02-07 16:14:20 已结款
礼盒4斤8两装 张兴邦 30.00 20.00 盒 600.00 2026-02-07 13:04:55
礼盒4斤8两装 张兴邦 30.00 20.00 盒 600.00 2026-02-07 11:59:32
散装不定量面 徐斌 3.80 1,412.50 斤 5,367.50 2026-02-06 00:58:08
菠菜面 徐斌 4.40 2,394.30 斤 10,534.92 2026-02-06 00:56:20
菠菜面 徐斌 4.40 756.60 斤 3,329.04 2026-02-05 21:28:49
菠菜面 徐斌 4.40 217.00 斤 954.80 2026-02-05 21:24:42
五福临门400克*5把礼盒 特产店政府街店 35.00 20.00 盒 700.00 2026-02-05 14:56:16
散装不定量面 孙福会 4.60 1,773.10 斤 8,156.26 2026-02-05 13:38:36 毛重1837.6 43箱 64.5箱子皮
礼盒4斤8两装 特产店东三路店 35.00 20.00 盒 700.00 2026-02-05 11:19:31 未结款
礼盒4斤8两装 特产店政府街店 35.00 20.00 盒 700.00 2026-02-04 10:21:28 未结款
礼盒3斤装 特产店政府街店 35.00 20.00 盒 700.00 2026-02-04 10:21:08 未结款
解新研500克(件) 特产店政府街店 95.40 6.00 件 572.40 2026-02-04 10:20:43 未结款
4斤五福礼盒 特产店东三路店 35.00 20.00 盒 700.00 2026-02-04 10:19:38 未结款
解新研1000克(件) 特产店东三路店 95.40 5.00 件 477.00 2026-02-04 10:19:26 未结款
散装不定量面 解学战 3.20 858.60 斤 2,747.52 2026-02-03 10:11:42 毛重888.6
挂面 400克×24把 0.01 1,920.00 箱 19.20 2026-02-03 09:34:09
解新研500克(把) 陕西食享天下科技有限公司 4.30 500.00 把 2,150.00 2026-02-02 14:55:00
解新研1000克(把) 吴君美 7.60 96.00 把 729.60 2026-02-02 14:52:05
散装不定量面 新北城天天有凉皮 3.70 179.20 斤 663.04 2026-02-02 14:51:11 毛重185.2 箱子皮重6斤
挂面 400克×24把 0.01 133.00 箱 1.33 2026-02-02 08:22:22 133箱零8把
挂面 400克×24把 0.01 80.00 箱 0.80 2026-01-30 18:19:22
散装不定量面 孙福会 4.60 3,958.20 斤 18,207.72 2026-01-28 17:34:33
散装不定量面 天天鲜面条 3.70 486.00 斤 1,798.20 2026-01-27 12:39:13 毛重501 箱子10箱15斤
散装不定量面 人生如梦 3.60 371.70 斤 1,338.12 2026-01-27 12:36:36 毛重383.7 箱子8 箱子重12斤
散装不定量面 解学战 3.20 977.30 斤 3,127.36 2026-01-24 14:35:00 皮重1013.3 箱子24个36斤
解新研1000克(把) 渭南孙 7.00 1,080.00 把 7,560.00 2026-01-24 13:52:32
解新研500克袋装(件) 众合果业 谈鑫 152.00 106.00 件 16,112.00 2026-01-21 23:36:28
解新研1000克(件) 张军莉 160.00 4.00 件 640.00 2026-01-21 18:00:48
散装不定量面 张军莉 3.70 90.20 斤 333.74 2026-01-21 18:00:18
4斤五福礼盒 国亨市场今麦郎 37.00 22.00 盒 814.00 2026-01-21 17:57:10
解新研1000克(件) 特产店东三路店 160.00 1.00 件 160.00 2026-01-19 15:42:24
解新研500克袋装(件) 特产店东三路店 95.40 5.00 件 477.00 2026-01-19 15:38:09 未结款
礼盒3斤装 特产店东三路店 35.00 20.00 盒 700.00 2026-01-19 15:37:25 未结款
礼盒4斤8两装 特产店东三路店 35.00 10.00 盒 350.00 2026-01-19 15:37:11 未结款
散装不定量面 南小巷李小花凉皮 3.70 310.50 斤 1,148.85 2026-01-18 16:38:18 毛重321斤
散装定量 吴君美 3.80 144.00 斤 547.20 2026-01-18 16:33:47
散装不定量面 孙福会 4.60 4,086.60 斤 18,798.36 2026-01-18 13:55:06
解新研900克袋装(件) 何康 140.00 50.00 件 7,000.00 2026-01-17 17:23:51
散装定量 杨梅 7.00 220.00 斤 1,540.00 2026-01-17 11:36:19
散装不定量面 先锋驾校擀面皮 3.70 439.32 斤 1,625.48 2026-01-17 11:34:45 毛重454.32 箱子15斤
解新研1000克(件) 海波粮油 160.00 3.00 件 480.00 2026-01-17 11:31:22
4斤五福礼盒 特产店东三路店 35.00 10.00 盒 350.00 2026-01-10 15:14:03 未结款
礼盒3斤装 特产店政府街店 35.00 20.00 盒 700.00 2026-01-10 15:13:48 未结款
解新研500克袋装(件) 特产店政府街店 95.40 2.00 件 190.80 2026-01-10 15:13:15 未结款
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2026-01-08 20:54:13 未结款 汕头万象城 周海晓 2026.1.5
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-01-08 20:53:14 未结款北京芳华里 李浩森 2026.1.3
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-01-08 20:51:45 未结款 北京凯德晶店 2026.1.3
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-01-08 20:51:01 未结款 北京瀛海环宇坊 侯静妍 2026年1月2日
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-01-08 20:50:10 未结款 北京魏公芳华里 李浩森 2026年1月1日
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2026-01-08 20:48:38 未结款 北京瀛海环宇坊 侯静妍 2026年1月1日
湖北专供33公分 柯于乾 258.50 36.00 件 9,306.00 2026-01-08 20:40:56
五福临门400克*5把礼盒 国亨市场今麦郎 40.00 10.00 盒 400.00 2026-01-08 10:21:17
解新研1000克(件) 148.00 20.00 件 2,960.00 2026-01-08 10:19:33 退900克 37把×7=259 2960-259=2700元
解新研1000克(把) 渭南孙 7.00 978.00 把 6,846.00 2026-01-02 13:36:53
散装不定量面 聂老师 3.50 552.90 斤 1,935.15 2026-01-01 18:13:53
解新研1000克(件) 果品 180.00 6.00 件 1,080.00 2025-12-30 09:02:37 未付款
散装不定量面 牟鹏 3.40 479.40 斤 1,629.96 2025-12-29 15:36:48
散装不定量面 牟鹏 3.40 477.80 斤 1,624.52 2025-12-29 15:36:08
解新研500克(件) 雷根平 160.00 13.00 件 2,080.00 2025-12-28 13:38:55
解新研500克(件) 众合果业 谈鑫 152.00 139.00 件 21,128.00 2025-12-27 20:52:35
西游记定制55斤 西有记 319.00 3.00 件 957.00 2025-12-26 15:12:14 未结账 2025.12.26 梁智鸿
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:11:32 未结账 2025.12.23 北京银泰大红门
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:10:59 未结账 2025.12.21 北京银泰大红门
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:10:17 未结账 2025.12.21 北京魏公芳华里
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:09:48 未结账 2025.12.11 勐哥环宇坊购物城B1层
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:06:40 未结账 2025.12.10 陶陶北京市房山区政通南路 2 号院
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:05:04 未结账 2025.12.9 北京凯德晶品店
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:04:41 未结账 2025.12.6 北京凯德晶品店
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-26 15:04:10 未结账 2025.12.5 环宇城店订货
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2025-12-26 15:00:45 未结账 2025.12.5 天津滨海万达订
解新研500克袋装(件) 众和农业小卡 0.01 10.00 件 0.10 2025-12-26 08:41:01
解新研1000克(把) 吴君美 7.60 48.00 把 364.80 2025-12-26 08:40:19
散装不定量面 聂先才 3.50 474.20 斤 1,659.70 2025-12-24 14:42:31
礼盒4斤8两装 特产店政府街店 35.00 20.00 盒 700.00 2025-12-22 15:15:00 未结款
礼盒3斤装 特产店政府街店 35.00 10.00 盒 350.00 2025-12-22 15:14:36 未结款
解新研500克袋装(件) 特产店政府街店 95.40 5.00 件 477.00 2025-12-22 15:14:22 未结款
散装不定量面 孙福会 5.00 1,031.90 斤 5,159.50 2025-12-21 13:01:33
散装不定量面 小北门 3.80 139.90 斤 531.62 2025-12-21 11:58:19
散装不定量面 张建平西安 3.30 3,003.00 斤 9,909.90 2025-12-21 11:31:26
解新研500克(把) 伊玲百货批发部 4.00 144.00 把 576.00 2025-12-21 10:39:15
解新研1000克(把) 吴君美 7.60 48.00 把 364.80 2025-12-21 10:35:46
散装不定量面 雷小林 3.50 5,756.80 斤 20,148.80 2025-12-19 17:42:58
散装不定量面 贺宁卫 3.80 5,027.20 斤 19,103.36 2025-12-19 11:39:36 毛重5198.2
解新研500克袋装(件) 特产店东三路店 95.40 2.00 件 190.80 2025-12-18 15:11:31 未结款
礼盒3斤装 特产店东三路店 35.00 10.00 盒 350.00 2025-12-18 15:10:47 未结款
礼盒4斤8两装 特产店东三路店 35.00 20.00 盒 700.00 2025-12-18 09:56:11 未结款
礼盒4斤8两装 张兴邦 30.00 20.00 盒 600.00 2025-12-18 09:46:19 未结款
湖北专供33公分 柯于乾 258.50 41.00 件 10,598.50 2025-12-16 15:09:08
散装不定量面 先锋驾校擀面皮 3.70 487.00 斤 1,801.90 2025-12-14 11:47:35 毛重502斤 净重502-15=487
散装不定量面 天天鲜面条 3.70 530.20 斤 1,961.74 2025-12-14 11:46:14 毛重548.2 净重530.2
解新研500克(把) 乾县老杨 4.50 400.00 把 1,800.00 2025-12-13 11:21:29
解新研900克(把) 备军超市 7.20 18.00 把 129.60 2025-12-10 12:21:02
散装不定量面 鲁平 3.60 97.80 斤 352.08 2025-12-10 12:19:18 毛重100.8 皮3斤
旗花面 鲁桥镇佳禾超市 7.40 60.00 袋 444.00 2025-12-10 11:39:52
解新研500克(件) 众合果业 谈鑫 152.00 74.00 件 11,248.00 2025-12-09 22:32:00
解新研500克(把) 吴君美 7.60 25.00 把 190.00 2025-12-09 22:31:28
解新研500克(件) 众合果业 谈鑫 152.00 30.00 件 4,560.00 2025-12-08 18:28:00
解新研500克(件) 众和农业小卡 160.00 75.00 件 12,000.00 2025-12-08 07:39:12
散装定量 杨梅 5.00 600.00 斤 3,000.00 2025-12-05 12:24:53
解新研1000克(把) 吴君美 7.60 48.00 把 364.80 2025-12-05 12:18:44
散装不定量面 肖禄财 3.50 332.00 斤 1,162.00 2025-12-04 16:56:33 未付款
散装不定量面 肖禄财 3.50 420.40 斤 1,471.40 2025-12-03 15:47:31 下欠 包面钱783 面钱1025 计算的是三称的面钱¥1471.40 未结款
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:21:59 已结帐李浩森 魏公芳华里
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:21:22 已结帐北京凯德晶 18515819208
西游记定制55斤 西有记 319.00 2.00 件 638.00 2025-12-02 15:20:51 已结帐周海晓 广东汕头
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:20:05 已结帐李浩森魏公芳华里
西游记定制55斤 西有记 319.00 5.00 件 1,595.00 2025-12-02 15:18:05 已结帐张凤龙 北京丰台区
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:17:24 已结帐候静妍 大兴区
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:17:01 已结帐黄嘉豪 海淀区
西游记定制55斤 西有记 319.00 3.00 件 957.00 2025-12-02 15:16:37 已结账福建梁智鸿
西游记定制55斤 西有记 319.00 5.00 件 1,595.00 2025-12-02 15:15:48 已结账张晨旺 海淀区
西游记定制55斤 西有记 319.00 5.00 件 1,595.00 2025-12-02 15:15:09 已结账侯磊 房山区 5箱
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:14:33 已结账凯德晶品购物中心 1箱
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:14:00 已结账候静妍 北京大兴区1箱
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:13:27 已结账广福 广东省1箱
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:12:59 已结账芳华里1箱
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:12:37 已结账凯德晶 11月7日
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:08:35 已结账李浩森
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:08:10 已结账芳华里1件
西游记定制55斤 西有记 319.00 1.00 件 319.00 2025-12-02 15:07:16 已结账凯德晶
散装不定量面 孙福会 5.00 220.30 斤 1,101.50 2025-12-02 13:29:06
散装不定量面 乾县张总 3.90 4,059.80 斤 15,833.22 2025-12-01 16:58:17 搬运费50 毛重4209.8 100箱 结清了上次一万 这次欠账15833元
解新研900克(件) 好润家超市 172.40 1.00 件 172.40 2025-12-01 14:00:20 结帐
散装不定量面 解学战 3.20 561.40 斤 1,796.48 2025-12-01 11:40:35 毛重579.4 12箱 箱子重18
解新研1000克(件) 莲湖 刘 160.00 2.00 件 320.00 2025-11-29 20:17:52
湖北专供33公分 柯于乾 258.50 40.00 件 10,340.00 2025-11-29 20:10:30
解新研900克(件) 何康 168.00 50.00 件 8,400.00 2025-11-29 20:04:57
解新研900克(件) 方里益林综合批发部 170.40 15.00 件 2,556.00 2025-11-29 20:01:52
散装不定量面 乾县张总 3.90 5,679.50 斤 22,150.05 2025-11-29 11:28:30 搬运费付了70元 先付了12150元 欠了10000元
散装不定量面 刘强 3.10 1,484.40 斤 4,601.64 2025-11-28 17:37:35 -搬运费16元
散装不定量面 张建平西安 3.30 1,470.60 斤 4,852.98 2025-11-28 10:41:52 箱子一个押金2元 32个箱子63元 毛重1518.6
散装定量 铜川刘强 0.01 1.00 斤 0.01 2025-11-28 08:22:12
散装定量 渭南孙 3.50 1,920.00 斤 6,720.00 2025-11-27 12:33:20 已结款
解新研500克(件) 雷根平 160.00 12.00 件 1,920.00 2025-11-26 00:06:52 4元一斤
解新研1000克(件) 海波粮油 160.00 3.00 件 480.00 2025-11-25 21:42:15
散装不定量面 人生如梦 3.50 380.00 斤 1,330.00 2025-11-25 21:40:33
解新研1000克(把) 吴君美 7.60 48.00 把 364.80 2025-11-25 21:03:39
解新研1000克(件) 果品 180.00 4.00 件 720.00 2025-11-25 15:44:53
解新研500克(件) 众合果业 谈鑫 152.00 150.00 件 22,800.00 2025-11-25 10:29:16
散装不定量面 孟顺武 3.50 4,128.80 斤 14,450.80 2025-11-14 13:36:00 已经结帐
散装定量 伊玲百货批发部 4.00 48.00 斤 192.00 2025-11-14 11:31:00
散装不定量面 3.80 2,046.80 斤 7,777.84 2025-11-13 20:11:17
散装不定量面 高新第四学校张军丽 3.70 92.00 斤 340.40 2025-11-13 15:39:36
解新研1000克(件) 高新第四学校张军丽 160.00 2.00 件 320.00 2025-11-13 15:38:40
解新研1000克(件) 国亨市场今麦郎 148.00 13.00 件 1,924.00 2025-11-13 15:37:02
散装定量 散户刘 4.00 40.00 斤 160.00 2025-11-11 19:30:25
散装不定量面 铜川红源 3.50 236.10 斤 826.35 2025-11-09 17:12:03
散装不定量面 乾县张总 3.90 5,783.90 斤 22,557.21 2025-11-08 16:51:23 已结账
礼盒4斤8两装 张兴邦 30.00 15.00 盒 450.00 2025-11-07 15:45:46 已结款 加4包蔬菜面 一包14元
散装不定量面 南小巷李小花凉皮 3.70 237.06 斤 877.12 2025-11-06 15:02:24
解新研1000克(件) 朱雀批发市场超群粮油 160.00 3.00 件 480.00 2025-11-06 15:01:39 已结帐
散装不定量面 先锋驾校擀面皮 3.70 371.00 斤 1,372.70 2025-11-06 15:00:56
礼盒4斤8两装 特产店东三路店 35.00 20.00 盒 700.00 2025-11-06 14:56:01 未结款
解新研900克袋装(件) 何康 168.00 30.00 件 5,040.00 2025-11-06 14:55:15
散装不定量面 穆将王 3.80 475.84 斤 1,808.19 2025-11-06 10:23:19 已结帐
礼盒3斤装 特产店政府街店 35.00 10.00 盒 350.00 2025-11-06 10:20:47 未结款
礼盒3斤装 特产店东三路店 35.00 10.00 盒 350.00 2025-11-06 04:37:29 未结款
散装不定量面 马胜祥 3.50 283.00 斤 990.50 2025-11-05 13:17:00
提示信息